2025第109屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) 2025中國職業(yè)服裝供應(yīng)鏈博覽會(huì)(重慶勞保會(huì) CIOSH)
歷屆展會(huì)對(duì)比
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第109屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交 | 重慶國際博覽中心(悅.. | 2025/10/11 | 80000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第108屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交 | 上海新國際博覽中心 | 2025/4/15 | 80000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第107屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2024/10/21 | 80000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第106屆中國(上海)勞動(dòng)保 | 上海新國際博覽中心 | 2024/4/25 | 80000㎡ | --------- | 1299家 查看 |
| 2023第105屆中國(山東)勞動(dòng)保 | 煙臺(tái)國際博覽中心 | 2023/10/12 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第104屆上海勞動(dòng)保護(hù)用品交 | 上海新國際博覽中心 | 2023/4/13 | 80000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第103屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交 | 武漢國際博覽中心(漢.. | 2021/10/11 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第102屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交 | 上海新國際博覽中心 | 2021/4/14 | 69000㎡ | --------- | 1498家 查看 |
| 2020第101屆勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 北京國家會(huì)議中心 | 2020/11/2 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2020第100屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交 | 上海新國際博覽中心 | 2020/7/3 | 92000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第99屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交易 | (已拆除)昆明國際會(huì).. | 2019/10/12 | 92000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第98屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交易 | 上海新國際博覽中心 | 2019/4/20 | 80500㎡ | --------- | 1502家 查看 |
| 2018第97屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交易 | 湖南國際會(huì)展中心(芒.. | 2018/10/26 | 160000㎡ | --------- | --------- |
| 2018第96屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交易 | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/11 | 46000㎡ | --------- | 1298家 查看 |
| 2017第95屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交易 | 青島國際會(huì)展中心(嶗.. | 2017/10/24 | 31300㎡ | --------- | --------- |
| 2017第94屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交易 | 上海新國際博覽中心 | 2017/4/6 | 57500㎡ | --------- | 1077家 查看 |
| 2016第93屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交易 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2016/10/19 | 44019㎡ | --------- | 442家 查看 |
| 2016第92屆中國勞動(dòng)保護(hù)用品交易 | 上海新國際博覽中心 | 2016/4/17 | 57500㎡ | --------- | 998家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
中國勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì)(CIOSH)是協(xié)會(huì)自1966年開始舉辦的全國性交易會(huì),每年分春、秋兩屆舉辦,春季會(huì)固定在上海,秋季會(huì)為全國巡回展,目前單屆參展企業(yè)超過1500家、展示面積超過80000平方米、專業(yè)觀眾人數(shù)超過35000人。
關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)用品:
保護(hù)勞動(dòng)者的生命安全和職業(yè)健康是安全生產(chǎn)最根本、最深刻的內(nèi)涵,是安全生產(chǎn)本質(zhì)的核心。在生產(chǎn)過程中,必須堅(jiān)持“以人為本”的原則。在生產(chǎn)與安全的關(guān)系中,一切以安全為重,安全必須排在。勞動(dòng)保護(hù)用品(又稱"個(gè)體防護(hù)用品"、國際簡(jiǎn)稱“PPE”)是指勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害或職業(yè)危害的所配備的一種防護(hù)性裝備,通過采取阻隔、封閉、吸收、分散、懸浮等措施,能起到保護(hù)機(jī)體的局部或全部免受外來侵害的作用,在一定條件下,使用個(gè)體防護(hù)用品是主要的防護(hù)措施。PPE產(chǎn)品分為一般勞動(dòng)防護(hù)用品和特種勞動(dòng)防護(hù)用品。
展品范圍
頭部防護(hù)、面部防護(hù)、眼部防護(hù)、聽力防護(hù)、呼吸道防護(hù)、手部防護(hù)、足部防護(hù)、身軀防護(hù)、高空安全防護(hù)、檢測(cè)檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備、安全警示及相關(guān)防護(hù)設(shè)備、產(chǎn)品認(rèn)證、安全培訓(xùn)等。
紡聯(lián)(北京)會(huì)展有限公司
電話:010-68535315、68535417 郵箱:ciosh@ciosh.com
展位咨詢 劉志理:18500040917
展位咨詢 李智:18611138755
展位咨詢 楊月坤:13011088500
觀眾咨詢 李智:18611138755
媒體咨詢 劉鑫:13301029797
會(huì)務(wù)咨詢 張慧:13488811643
地址: 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場(chǎng)1號(hào)樓1801
:http://www.ciosh.com/
公眾號(hào):勞保會(huì)
由于本站部分展會(huì)信息來源于會(huì)員發(fā)布及網(wǎng)絡(luò),不保證信息的的準(zhǔn)確性、真實(shí)性,如果您有任何疑問請(qǐng)聯(lián)系我們。
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。