| 產(chǎn)品型號 | YTP-430A1 | YTP-430A2 | YTP-410A2 | YTP-410A3 | YTP-510A1 | YTP-510A2 | YTP-510A3 |
| 參考容積 | 330L | 330L | 330L | 330L | 400L | 400L | 400L |
| 額定電壓 / 頻率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 額定功率 | 600W | 600W | 600W | 600W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 載重量 / 層 | 20Kg | 20Kg | 20Kg | 20Kg | 25Kg | 25Kg | 25Kg |
| 臭氧濃度 | - | - | ≥20mg/m3 | ≥20mg/m3 | ≥20mg/m3 | ≥20mg/m3 | ≥20mg/m3 |
| 消毒溫度 | ≤95℃ | ≤95℃ | ≤70℃ | ≤70℃ | ≤70℃ | ≤70℃ | ≤70℃ |
| 消毒時間 | 75min可調(diào) | 75min可調(diào) | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min |
| 產(chǎn)品凈尺寸/ mm | 980X520X975 | 980X520X975 | 980X520X975 | 980X520X975 | 1175X520X975 | 1175X520X975 | 1175X520X975 |
| 包裝尺寸 / mm | 1060X590X1045 | 1060X590X1045 | 1060X590X1045 | 1060X590X1045 | 1250X590X1045 | 1250X590X1045 | 1250X590X1045 |
| 立方數(shù) / m3 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
性能特點/Performance Characteristics
1.專為賓館、餐廳、酒樓大堂等場所設(shè)計,可對各種餐具、毛巾等物品進行消毒和保溫。
2.遠紅外線自動控溫消毒,操作簡單清洗方便;
3.不銹鋼柜體,配裝大理石,豪華美觀,方便耐用。



