-
在需求、技術(shù)、區(qū)域等多因素推動下,針織機械市....
9市場月報丨中標(biāo)金額超4億元,國產(chǎn)電鏡數(shù)據(jù)亮眼,11月電鏡中標(biāo)盤點出爐
2025年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格環(huán)比繼續(xù)上漲


一、工業(yè)生產(chǎn)者價格同比變動情況


2025年11月工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù)
| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—11月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | 0.1 | -2.2 | -2.7 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.1 | -2.4 | -3.1 |
| 采掘 | 1.7 | -6.1 | -9.3 |
| 原材料 | -0.2 | -2.9 | -3.5 |
| 加工 | 0.1 | -1.9 | -2.5 |
| 生活資料 | 0.0 | -1.5 | -1.5 |
| 食品 | -0.1 | -1.5 | -1.6 |
| 衣著 | 0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 一般日用品 | 0.2 | 1.1 | 0.7 |
| 耐用消費品 | -0.2 | -3.6 | -3.3 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 | 0.1 | -2.5 | -3.1 |
| 燃料、動力類 | 0.1 | -6.9 | -8.0 |
| 黑色金屬材料類 | -0.2 | -3.0 | -6.4 |
| 有色金屬材料及電線類 | 1.8 | 8.1 | 7.0 |
| 化工原料類 | -0.6 | -5.0 | -5.0 |
| 木材及紙漿類 | 0.4 | -2.4 | -3.3 |
| 建筑材料及非金屬類 | 0.2 | -5.8 | -3.2 |
| 其他工業(yè)原材料及半成品類 | 0.1 | -1.2 | -1.6 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.3 | -4.9 | -4.1 |
| 紡織原料類 | -0.3 | -1.9 | -2.0 |
| 三、主要行業(yè)出廠價格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 4.1 | -11.8 | -16.3 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -2.4 | -10.3 | -9.8 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 2.4 | -6.5 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 2.6 | 20.2 | 16.5 |
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.3 | -3.1 | -1.6 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.1 | -2.0 | -3.1 |
| 食品制造業(yè) | -0.1 | -1.2 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | -0.6 | -0.7 |
| 煙草制品業(yè) | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| 紡織業(yè) | 0.0 | -2.0 | -2.3 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | -0.6 | -0.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -3.5 | -3.0 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 1.4 | 0.0 | -2.7 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | -1.6 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -1.3 | -7.2 | -9.4 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.6 | -5.2 | -4.9 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.4 | -3.9 | -2.2 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.3 | -7.8 | -6.9 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.3 | -3.2 | -2.2 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 0.0 | -6.4 | -4.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.5 | -5.2 | -7.9 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.1 | 7.8 | 5.9 |
| 金屬制品業(yè) | 0.0 | -1.7 | -2.1 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.8 | -1.5 |
| 汽車制造業(yè) | -0.1 | -2.3 | -2.8 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -0.2 | -0.1 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | -2.1 | -2.2 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | -2.0 | -1.6 |
| 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.7 | -1.9 | -1.0 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 2.4 | 1.5 |
-
施耐德電氣:以開放的、軟件定義的自動化重塑工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)運營
在當(dāng)今充滿挑戰(zhàn)的工業(yè)環(huán)境中,向開放的、軟件定義的自動化遷移已成為提升敏捷性、效率與競爭力的捷徑之一。這一變革已從少數(shù)創(chuàng)新者的先鋒實踐,演變?yōu)樗锌释粚崝?shù)字化未來的工業(yè)企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。- 2025-08-05 13:24:03
- 19453
-
2025年上半年廣東工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升 重點項目進展順利
1—6月,全省規(guī)上工業(yè)增加值同比增長4.0%,較1—5月提高0.5個百分點,其中制造業(yè)增長4.5%。全省先進制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)的規(guī)上工業(yè)增加值分別同比增長5.9%、6.0%,占規(guī)上工業(yè)比重達55.4%、33.0%。- 2025-07-25 13:53:59
- 17498
-
2025年上半年湖南經(jīng)濟形勢新聞通報會:規(guī)模工業(yè)增加值增長8.2%
根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,上半年,全省地區(qū)生產(chǎn)總值26166.50億元、同比增長5.6%,比一季度快0.2個百分點。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值1759.68億元、增長4.0%,第二產(chǎn)業(yè)增加值9307.50億元、增長6.2%,第三產(chǎn)業(yè)增加值15099.32億元、增長5.4%。- 2025-07-21 14:15:30
- 17355



直播回放
直播回放





















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)