-
在需求、技術(shù)、區(qū)域等多因素推動(dòng)下,針織機(jī)械市....
3關(guān)于召開中國紡織機(jī)械協(xié)會(huì)圓緯機(jī)行業(yè)分會(huì)第二屆第三次會(huì)員大會(huì)的通知
7會(huì)員動(dòng)態(tài)|即發(fā)集團(tuán)獲評2025中國工業(yè)碳達(dá)峰“領(lǐng)跑者”企業(yè)!
8國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)同志就《再生材料應(yīng)用推廣行動(dòng)方案》答記者問
9市場月報(bào)丨中標(biāo)金額超4億元,國產(chǎn)電鏡數(shù)據(jù)亮眼,11月電鏡中標(biāo)盤點(diǎn)出爐
-
直播回放
-
直播回放
8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降3.0% 環(huán)比上漲0.2%
| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1-8月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.2 | -3.0 | -3.2 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.3 | -3.7 | -4.2 |
| 采掘 | 0.9 | -9.9 | -8.1 |
| 原材料 | 1.4 | -4.0 | -5.2 |
| 加工 | -0.2 | -3.1 | -3.4 |
| 生活資料 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |
| 食品 | 0.6 | -0.2 | 0.9 |
| 衣著 | -0.2 | 1.0 | 1.5 |
| 一般日用品 | -0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 耐用消費(fèi)品 | -0.1 | -1.2 | -0.8 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | 0.2 | -4.6 | -3.6 |
| 燃料、動(dòng)力類 | 1.1 | -9.1 | -4.4 |
| 黑色金屬材料類 | -0.5 | -5.6 | -8.4 |
| 有色金屬材料及電線類 | 0.2 | 2.6 | -2.5 |
| 化工原料類 | 0.5 | -10.4 | -9.2 |
| 木材及紙漿類 | -0.8 | -6.6 | -1.2 |
| 建筑材料及非金屬類 | -1.4 | -6.0 | -5.2 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.3 | -1.8 | -1.1 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | 1.7 | -3.7 | -0.1 |
| 紡織原料類 | 0.1 | -2.4 | -4.1 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | -0.8 | -16.2 | -9.9 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 5.6 | -10.6 | -14.2 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 0.9 | 0.5 | -8.1 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 1.0 | 8.3 | 4.7 |
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.4 | -2.0 | 1.4 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1.3 | -1.5 | 1.0 |
| 食品制造業(yè) | 0.2 | -1.0 | -0.4 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 1.3 | 0.7 |
| 紡織業(yè) | 0.1 | -3.1 | -3.9 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | -0.1 | 0.7 | 1.0 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.2 | -1.4 | -1.2 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.7 | -7.7 | -4.8 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.0 | -0.6 | -0.5 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5.4 | -9.6 | -9.6 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0.6 | -10.4 | -10.1 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.3 | 0.6 | 0.2 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 0.3 | -3.3 | -3.9 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.4 | -3.6 | -3.5 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -1.2 | -6.6 | -6.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.1 | -6.6 | -12.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.4 | 1.4 | -5.3 |
| 金屬制品業(yè) | -0.1 | -2.7 | -3.6 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -0.4 | -0.2 |
| 汽車制造業(yè) | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | 0.0 | 0.4 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.4 | -1.9 | -1.0 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.2 | 1.7 | 2.0 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.3 | -0.9 | 2.3 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
-
2025年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上漲
11月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降2.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.79個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-12-11 11:32:50
- 18742
-
共探亞太經(jīng)合新未來丨波司登高德康應(yīng)邀參加2025 APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)
波司登創(chuàng)始人、波司登集團(tuán)董事局主席兼總裁高德康應(yīng)邀出席2025亞太經(jīng)合組織(APEC)工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì),與全球工商界領(lǐng)袖和創(chuàng)新菁英交流學(xué)習(xí),探索紡織服裝業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路,展現(xiàn)中國服裝企業(yè)積極參與國際對話的開放姿態(tài),更彰顯了中國企業(yè)家立足中國、放眼全球的視野與擔(dān)當(dāng)。- 2025-11-03 13:58:17
- 18790
-
共探合作機(jī)遇,共繪雙贏藍(lán)圖-越南國際布局調(diào)研和合作洽談團(tuán)組圓滿結(jié)束
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)攜手中國毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì)、中國針織工業(yè)協(xié)會(huì)和中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)于2025年10月12-17日赴越南開展紡織服裝業(yè)國際布局調(diào)研和合作洽談活動(dòng)。- 2025-10-31 13:23:30
- 18401
























昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)