-
在需求、技術(shù)、區(qū)域等多因素推動(dòng)下,針織機(jī)械市....
3關(guān)于召開中國紡織機(jī)械協(xié)會(huì)圓緯機(jī)行業(yè)分會(huì)第二屆第三次會(huì)員大會(huì)的通知
7會(huì)員動(dòng)態(tài)|即發(fā)集團(tuán)獲評(píng)2025中國工業(yè)碳達(dá)峰“領(lǐng)跑者”企業(yè)!
8國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)同志就《再生材料應(yīng)用推廣行動(dòng)方案》答記者問
9市場(chǎng)月報(bào)丨中標(biāo)金額超4億元,國產(chǎn)電鏡數(shù)據(jù)亮眼,11月電鏡中標(biāo)盤點(diǎn)出爐
-
直播回放
-
直播回放
2024年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅擴(kuò)大 環(huán)比降幅收窄
2024-10-15 13:08:07國家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:955 我要評(píng)論


一、9月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—9月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.6 | -2.8 | -2.0 |
| 生產(chǎn)資料 | -0.8 | -3.3 | -2.4 |
| 采掘 | -1.6 | -2.5 | -2.2 |
| 原材料 | -1.2 | -3.2 | -1.2 |
| 加工 | -0.6 | -3.3 | -2.9 |
| 生活資料 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
| 食品 | -0.2 | -1.6 | -0.9 |
| 衣著 | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
| 一般日用品 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
| 耐用消費(fèi)品 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | -0.8 | -2.2 | -2.1 |
| 燃料、動(dòng)力類 | -1.4 | -4.1 | -3.4 |
| 黑色金屬材料類 | -2.4 | -6.8 | -3.3 |
| 有色金屬材料及電線類 | -0.6 | 7.4 | 5.9 |
| 化工原料類 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
| 木材及紙漿類 | -0.4 | -0.1 | -2.5 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.8 | -4.2 | -6.5 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -1.7 | -1.6 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.4 | -3.8 | -4.2 |
| 紡織原料類 | -0.5 | -1.7 | -0.3 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | -1.3 | -2.6 | -8.7 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -3.2 | -10.1 | 3.5 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | -4.2 | -6.5 | 4.8 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 15.9 | 11.6 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.2 | 1.2 | -1.1 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.3 | -4.9 | -3.7 |
| 食品制造業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.4 | -1.2 | -0.1 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
| 紡織業(yè) | -0.3 | -1.5 | -0.9 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -0.4 | -0.8 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.5 | -2.6 | -3.9 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.3 | -1.7 | -1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -3.7 | -9.4 | -1.8 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -1.0 | -4.1 | -3.8 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.3 | -1.2 | -0.8 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.7 | -2.0 | 0.2 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.7 | -2.4 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -0.8 | -5.1 | -7.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -3.3 | -11.1 | -5.8 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.4 | 5.9 | 5.4 |
| 金屬制品業(yè) | -0.6 | -2.1 | -1.7 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
| 汽車制造業(yè) | -0.2 | -2.3 | -1.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | 0.5 | 0.0 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -2.8 | -2.4 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | -2.2 | -1.9 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.6 | 0.4 | -0.8 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
-
2025年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上漲
11月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降2.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.79個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-12-11 11:32:50
- 18741
-
施耐德電氣:以開放的、軟件定義的自動(dòng)化重塑工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營
在當(dāng)今充滿挑戰(zhàn)的工業(yè)環(huán)境中,向開放的、軟件定義的自動(dòng)化遷移已成為提升敏捷性、效率與競爭力的捷徑之一。這一變革已從少數(shù)創(chuàng)新者的先鋒實(shí)踐,演變?yōu)樗锌释粚?shí)數(shù)字化未來的工業(yè)企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。- 2025-08-05 13:24:03
- 19453
-
2025年上半年廣東工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升 重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利
1—6月,全省規(guī)上工業(yè)增加值同比增長4.0%,較1—5月提高0.5個(gè)百分點(diǎn),其中制造業(yè)增長4.5%。全省先進(jìn)制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)的規(guī)上工業(yè)增加值分別同比增長5.9%、6.0%,占規(guī)上工業(yè)比重達(dá)55.4%、33.0%。- 2025-07-25 13:53:59
- 17498
























昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)