2024年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比降幅擴大 環(huán)比降幅收窄


一、9月份工業(yè)生產(chǎn)者價格同比變動情況


| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—9月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | -0.6 | -2.8 | -2.0 |
| 生產(chǎn)資料 | -0.8 | -3.3 | -2.4 |
| 采掘 | -1.6 | -2.5 | -2.2 |
| 原材料 | -1.2 | -3.2 | -1.2 |
| 加工 | -0.6 | -3.3 | -2.9 |
| 生活資料 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
| 食品 | -0.2 | -1.6 | -0.9 |
| 衣著 | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
| 一般日用品 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
| 耐用消費品 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 | -0.8 | -2.2 | -2.1 |
| 燃料、動力類 | -1.4 | -4.1 | -3.4 |
| 黑色金屬材料類 | -2.4 | -6.8 | -3.3 |
| 有色金屬材料及電線類 | -0.6 | 7.4 | 5.9 |
| 化工原料類 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
| 木材及紙漿類 | -0.4 | -0.1 | -2.5 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.8 | -4.2 | -6.5 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -1.7 | -1.6 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.4 | -3.8 | -4.2 |
| 紡織原料類 | -0.5 | -1.7 | -0.3 |
| 三、主要行業(yè)出廠價格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | -1.3 | -2.6 | -8.7 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -3.2 | -10.1 | 3.5 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | -4.2 | -6.5 | 4.8 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 15.9 | 11.6 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.2 | 1.2 | -1.1 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.3 | -4.9 | -3.7 |
| 食品制造業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.4 | -1.2 | -0.1 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
| 紡織業(yè) | -0.3 | -1.5 | -0.9 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -0.4 | -0.8 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.5 | -2.6 | -3.9 |
| 印刷和記錄媒介復制業(yè) | -0.3 | -1.7 | -1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -3.7 | -9.4 | -1.8 |
| 化學原料和化學制品制造業(yè) | -1.0 | -4.1 | -3.8 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.3 | -1.2 | -0.8 |
| 化學纖維制造業(yè) | -1.7 | -2.0 | 0.2 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.7 | -2.4 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -0.8 | -5.1 | -7.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -3.3 | -11.1 | -5.8 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.4 | 5.9 | 5.4 |
| 金屬制品業(yè) | -0.6 | -2.1 | -1.7 |
| 通用設備制造業(yè) | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
| 汽車制造業(yè) | -0.2 | -2.3 | -1.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | -0.2 | 0.5 | 0.0 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | -0.1 | -2.8 | -2.4 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.1 | -2.2 | -1.9 |
| 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.6 | 0.4 | -0.8 |
| 水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
-
2025年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格環(huán)比繼續(xù)上漲
11月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格下降2.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約1.79個百分點。- 2025-12-11 11:32:50
- 18742
-
施耐德電氣:以開放的、軟件定義的自動化重塑工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)運營
在當今充滿挑戰(zhàn)的工業(yè)環(huán)境中,向開放的、軟件定義的自動化遷移已成為提升敏捷性、效率與競爭力的捷徑之一。這一變革已從少數(shù)創(chuàng)新者的先鋒實踐,演變?yōu)樗锌释粚崝?shù)字化未來的工業(yè)企業(yè)的當務之急。- 2025-08-05 13:24:03
- 19454
-
2025年上半年廣東工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升 重點項目進展順利
1—6月,全省規(guī)上工業(yè)增加值同比增長4.0%,較1—5月提高0.5個百分點,其中制造業(yè)增長4.5%。全省先進制造業(yè)、高技術制造業(yè)的規(guī)上工業(yè)增加值分別同比增長5.9%、6.0%,占規(guī)上工業(yè)比重達55.4%、33.0%。- 2025-07-25 13:53:59
- 17498



直播回放
直播回放





















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關